Sve kategorije
Osni pump sa motorm

Početna Stranica /  Proizvodi /  Pumpa Za Pritiskni Čistač /  Motor-sačinjena Aksijalna Pumpa

KXF


Horizontalna pritiskačka pumpa

maks 2900psi, 2.2-2.5gpm


  • Увод
  • Спецификације
  • Još proizvoda
Увод

KXF详情-1.jpgKXF详情-2.jpgKXF详情-3.jpgKXF详情-4.jpgKXF详情-5.jpgKXF详情-6.jpg

Спецификације
Slika Model Maksimalni pritisak Стопа проток Snaga Min Ulaz Izlaz Osovina Keyway Injektor hemikalija Lak start TRV Zamena ulja
/ / Traka Psi ЛПМ Гпм Hp obr/min / / INČ (MM) INČ (MM) / / / /
DM_20241022145941_001.jpg KXF2.2G24H 165 2400 8.3 2.2 5.5 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.4G25H 172 2500 9 2.4 6.0 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.4G27H 186 2700 9 2.4 6.5 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.5G29H 200 2900 9.5 2.5 7.0 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
DM_20241022145942_001.jpg KXF2.2G24H 165 2400 8.3 2.2 5.5 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.4G25H 172 2500 9 2.4 6.0 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.4G27H 186 2700 9 2.4 6.5 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.5G29H 200 2900 9.5 2.5 7.0 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE
KXF2.5G31H 213 3100 9.5 2.5 7.5 3400 NH\/BSP 3\/4"F M22x1.5 3/4" 19.05mm 3/16" 4.76mm Da Da Da NE

Затражите бесплатну понуду

Наши представник ће вас контактирати у наредном периоду.
Е-маил
Име
Назив компаније
Порука
0/1000