Kuhong engine-driven axial pumps are the premier choice in quality for many of the top OEM pressure washer companies. Whether you are an OEM looking for a pump to outfit your new pressure washer or seeking a replacement for an existing unit, Kuhong is your go-to solution. Kuhong offer the pump kit for horizontal or vertical gas engine driven pressure washers.
| Picture | Model | Max Pressure | Flow Rate | Power | RPM | Inlet | Outlet | Shaft | Keyway | Chemical Injector | Easy Start | TRV | Oil Change | Self Priming | Pump | ||
| BAR | PSI | LPM | GPM | HP | r.p.m | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Aluminum | 
|  | KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
|  | KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Brass | 
|  | KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Aluminum | 
|  | KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Brass | 
|  | KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
| KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Brass | |
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Aluminum | 
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Brass | 
|  | KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Optional | Yes | No | Optional | Aluminum | 
|  | KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Optional | Yes | No | Optional | Brass | 
|  | KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Optional | Yes | No | Optional | Aluminum | 
|  | KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 3/4" 19.05mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Optional | Yes | No | Optional | Brass | 
|  | KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
|  | KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Brass | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Brass | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Aluminum | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3/4"F | x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3/16" 4.76mm | Yes | Yes | Yes | No | No | Brass | 
We are willing to help you find answers about pressure washer pump.
