Ditlhakiso tsa Kuhong tsa dingwaga tsa motsoho e bile ditshwarelo tse pedi le tse di latelang ho qeto lipotiso tse pedi le tse di latelang la manyano ea OEM fetisano ea bophelo. Ho u ea OEM ea u ilegela tlhaloso ho fumana ho phethahatso ya fetisano ea fetisano ea bophelo ea u ilegela au u ilegela ho feta tlhaloso e leng e tsamaisa unit ea lenane, Kuhong ke ho ilegela ho qobo le ho sebelisa. Kuhong baile tlhaloso e tswanang ho fumana ka ngwaga ea gasi ea fetisano ea bophelo ea horizontal le ea vertical.
| Seno | Model | Mabapi Malome | Tselo ya Mokgati | Mabapi | RPM | Fetolaeng | Tlhahlobo | Shaft | Keyway | Chemical Injector | Easy Start | TRV | Oil Change | Ho thibela dikarabo | Tlhaloso | ||
| BAR | PSI | LPM | GPM | HP | r.p.m | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | E | Cha | Aluminum | 
|  | KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
|  | KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Mabedi | 
|  | KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | E | Cha | Aluminum | 
|  | KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | E | Cha | Mabedi | 
|  | KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
| KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Mabedi | |
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | E | Cha | Aluminum | 
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | E | Cha | Mabedi | 
|  | KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E Neng E Mang | E | Cha | E Neng E Mang | Aluminum | 
|  | KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E Neng E Mang | E | Cha | E Neng E Mang | Mabedi | 
|  | KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E Neng E Mang | E | Cha | E Neng E Mang | Aluminum | 
|  | KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | E | E Neng E Mang | E | Cha | E Neng E Mang | Mabedi | 
|  | KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
|  | KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Mabedi | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Mabedi | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Aluminum | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | x1.5 | 7\/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | E | E | E | Cha | Cha | Mabedi | 
Ke na le boitsebisoeng hore u nka ho tshwara fatshelelo tsa pumpe ya pressure washer.
