I motori ad asse verticale Kuhong sono la scelta principale per quanto riguarda la qualità per molte delle principali aziende OEM di pulitrici a pressione. Se sei un OEM alla ricerca di una pompa per attrezzare la tua nuova pulitrice a pressione o stai cercando un ricambio per un'unità esistente, Kuhong è la tua soluzione ideale. Kuhong offre il kit pompa per pulitrici a pressione azionate da motori a gas orizzontali o verticali.
| Immagine | Modello | Pressione Massima | Tasso di flusso | Potenza | Rpm | Ingresso | Sbocco | Albero | Scavo chiave | Iniettore Chimico | Avvio Facile | TRV | Cambio olio | Autoimmissione | Pompa | ||
| Bar | Psi | Lpm | Gpm | Hp | giri al minuto | / | / | POLlice (MM) | POLlice (MM) | / | / | / | / | / | / | ||
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
|  | KXB2.4G25H | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Alluminio | 
|  | KXA2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
|  | KXA2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Ottone | 
|  | KXE2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Alluminio | 
|  | KXE2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Ottone | 
|  | KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
| KXF2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Ottone | |
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Alluminio | 
|  | KXG2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Ottone | 
|  | KXC2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Opzionale | Sì | No | Opzionale | Alluminio | 
|  | KXC2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Opzionale | Sì | No | Opzionale | Ottone | 
|  | KXH2.4G27H | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Opzionale | Sì | No | Opzionale | Alluminio | 
|  | KXH2.5G29H | 200 | 2900 | 9.5 | 2.5 | 7.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 3\/4" 19.05mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Opzionale | Sì | No | Opzionale | Ottone | 
|  | KXD2.4G25V | 172 | 2500 | 9.0 | 2.4 | 6.0 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
|  | KXD2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Ottone | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
|  | KXJ2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Ottone | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | M22x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Alluminio | 
|  | KXL2.4G27V | 186 | 2700 | 9.0 | 2.4 | 6.5 | 3400 | NH3\/4"F | x1.5 | 7/8" 22.2mm | 3\/16" 4.76mm | Sì | Sì | Sì | No | No | Ottone | 
Siamo disposti ad aiutarti a trovare risposte sulle pompe delle lavatrici a pressione.
