Debarcator Separat, Flanșă F09
max 280bar, 15-20lpm
Imagine | Model | Presiune maximă | Rata de flux | Putere | Rpm | Inlet | Ieşire | Axă | Cheie | Injектор Chimic | Start Ușor | TRV | Schimb de Ulei | ||
/ | / | Bar | Psi | LPM | Gpm | Cp | r.p.m | / | / | INCH (MM) | INCH (MM) | / | / | / | / |
![]() |
KBB0819M | 80 | 1100 | 19 | 5.0 | 3,0 (4,0) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | M22*1.5-14 Sau 3\8" QD Sau Opțional | 22 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da |
KBB0820M | 80 | 1100 | 20 | 5.3 | 3,0 (4,0) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | M22*1.5-14 Sau 3\8" QD Sau Opțional | 22 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
![]() |
KBB1613M | 160 | 2300 | 13 | 3.4 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da |
KBB1515M | 145 | 2100 | 14.5 | 3.8 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
KBB1316M | 130 | 1900 | 16 | 4.2 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
KBB1217M | 120 | 1750 | 17 | 4.5 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
KBB1119M | 110 | 1600 | 18.5 | 4.9 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
KBB1020M | 100 | 1450 | 20 | 5.3 | 4,0 (5,5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 28 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da | |
![]() |
KBB2015H | 200 | 2900 | 15 | 4.0 | 5.5 (7.5) | 1450 | folositor 20MM sau Opțional | 3/8 QC Or Optional | 18 | 8 | Nu | Nu | NU Sau Opțional | Da |