Ყველა კატეგორია
Ძრავზე მომუშავე დგუშის ტუმბო

Მთავარი გვერდი /  Პროდუქტები /  Წნევის სარეცხი ტუმბო /  Ძრავზე მომუშავე დგუშის ტუმბო

  • Სპეციფიკაციები
  • PushViewController: More Products
Სპეციფიკაციები
Სურათი Მოდელი Მაქსიმალური წნევა Ნაკადის სიჩქარე Ენერგია Წთ/წთ Შემომავალი Გამომქვევი Ღერ Gaussian Საკვანძო გზა Ქიმიური ინჟექტორი Მარტივი დაწყება TRV Ზეთის შეცვლა
/ / Bar Psi LPM Gpm Hp წ.წ / / Ინჩი (მმ) Ინჩი (მმ) / / / /
图片1.jpg KFC1211M 120 1750 11.5 3.0 2.5 (3.4) 2800 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 2800 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 2800 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
图片2(2b8b12319a).jpg KFC1209M 120 1750 8.5 2.2 2.2 (3.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1011M 100 1450 11 2.9 2.2 (3.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1112M 110 1600 12 3.2 2.5 (3.4) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1013M 100 1450 13 3.4 2.5 (3.4) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFCC914M 90 1300 14 3.7 2.5 (3.4) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC915M 90 1300 15 4.0 2.6 (3.5) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 24 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
图片3(798e4df8e6).jpg KFC1213M 115 1700 13 3.4 3.0 (4.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1114M 105 1500 14 3.7 3.0 (4.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1312M 135 1950 12 3.2 3.0 (4.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1709M 165 2400 9 2.4 3.0 (4.0) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1514M 150 2200 14 3.7 4.0 (5..5) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
KFC1810M 180 2610 10.2 2.7 4.0 (5..5) 1450 20 მმ შტეფსელი ან სურვილისამებრ M22*1.5-14 ან 3/8" QD ან სურვილისამებრ 28 8 Არა Არა Არა ან სურვილისამებრ Დიახ
PushViewController: More Products

Იღეთ უფასო ციფრი

Ჩვენი წარმომადგენელი სწრაფად თქვენთან დაგერთვება.
Email
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Მესიჯი
0/1000