* भारी ड्यूटी पाउडर कोट फ्रेम डिज़ाइन
* वैकल्पिक व्यापारिक ग्रेड इंजन: Honda, Kohler, आदि
* विश्वभर में लोकप्रिय क्लासिक डिज़ाइन
* व्यापारिक और उच्च प्रदर्शन छाँटना

| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KUHONG | OEM | ODM |
| मॉडल नंबर: | QP CP |
| मूल न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 10 सेट |
| OEM न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 100 सेट |
| इकाई की कीमत: | विशिष्ट कीमत के लिए हमसे संपर्क करें |
| पैकिंग विवरण: | कार्टन |
| डिलीवरी समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वास्तविक स्थिति पर आधारित |
| सप्लाई क्षमता: | हर महीने 10000 सेट |
QP सीरीज एक बहुत ही क्लासिक स्टाइल है जो पूरे विश्व में अच्छी तरह से बिकती है। क्योंकि उसका स्टाइल सरल है और DIY के लिए बहुत ही उपयुक्त है, मैंने इसे कई सालों से बेचा है और पाया है कि यह अफ्रीकी बाजार, यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में बहुत लोकप्रिय है। और यह व्यापारिक सफाई और किराए के व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयुक्त है।


| उत्पाद मॉडल: | QP1812 | QP2009T | QP2515 | QP2816 | CP1515 | CP2515 |
| अधिकतम दबाव: | 180बार / 2600पीसी | 200बार / 2900पीएसआई | 250बार / 3625पीएसआई | 280बार / 4000पीसी | 150बार / 2175पीसी | 250बार / 3625पीएसआई |
| अधिकतम प्रवाह दर: | 12लीपीएम / 3.0 जीपीएम | 9.6lpm / 2.5gpm | 15लीपीएम / 4.0जीपीएम | 16लीपीएम / 4.2जीपीएम | 15लीपीएम / 4.0जीपीएम | 15लीपीएम / 4.0जीपीएम |
| उच्च दबाव पंप: | ||||||
| पंप प्रकार: | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पंप, KMB1911G | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पंप, KPDC1210 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KBA2815G+F09 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KBA2815G+F09 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KBB1713G+F08 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KBA2815G+F09 |
| हेड सामग्री: | मानक: पीतूँ | मानक: पीतूँ | मानक: पीतूँ | मानक: पीतूँ | मानक: पीतूँ | मानक: पीतूँ |
| पंप के विशेषताएँ: | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर | थर्मल प्रोटेक्शन | डिटर्जेंट इन्जेक्टर |
| पेट्रोल इंजन: | ||||||
| ब्रांड और मॉडल: | LIFAN, LF170F | LIFAN, LF170F | LIFAN, LF188F | LIFAN,LF190F | KOOP, KD173 | KOOP, KD186 |
| इंजन ईंधन: | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन | गैसोलीन | डीजल | डीजल |
| इंजन प्रकार: | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
| शक्ति दर: | 7.0HP/210cc | 7.0HP/210cc | 13.0HP/390cc | 15.0HP/420cc | 4.8HP | 9.0HP |
| शुरूआत का प्रकार: | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत | मानक: प्रतिकर्म शुरूआत; वैकल्पिक: बिजली से शुरूआत |
| इंजन सर्टिफिकेशन: | मानक, ईपीए और यूरो 5 के अनुसार | मानक, ईपीए और यूरो 5 के अनुसार | मानक, ईपीए और यूरो 5 के अनुसार | मानक, ईपीए और यूरो 5 के अनुसार | / | / |
| इंजन ब्रांड विकल्प | RATO | B&S | KHOLER | HONDA | अन्य | RATO | B&S | KHOLER | OTHERS | RATO | B&S | KHOLER | HONDA | अन्य | RATO | B&S | KHOLER | HONDA | अन्य | अन्य | अन्य |
| संरचना: | ||||||
| होस रील: | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं |
| फ्रेम: | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ |
| फ़्रेम का रंग: | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला |
| पहिया: | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद | 2 *10" प्नेयमेटिक, चालू होने पर वहन का सभी असेंबली बंद |
| इनक्लूड एक्सेसरी: | ||||||
| दबाव गन: | पेशेवर दबाव धोने का गन | पेशेवर दबाव धोने का गन | पेशेवर दबाव धोने का गन | पेशेवर दबाव धोने का गन | पेशेवर दबाव धोने का गन | पेशेवर दबाव धोने का गन |
| दबाव लेंच: | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच |
| उच्च दबाव हॉस: | ID3⁄8"(10mm) x 30ft(10m) स्टील ब्रेड छड़ | ID3⁄8"(10mm) x 30ft(10m) स्टील ब्रेड छड़ | ID3⁄8"(10mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस | ID3⁄8"(10mm) x 30ft(10m) स्टील ब्रेड छड़ | ID3⁄8"(10mm) x 30ft(10m) स्टील ब्रेड छड़ | ID3⁄8"(10mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस |
| नॉज़ टिप्स: | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या | 5Tips 1⁄4"QD मुख्या, 0°,15°,25°,40° और साबुन मुख्या |
| पानी का इनपुट होस: | फ़िल्टर के साथ 2.5 मीटर इनलेट हॉस | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा | फ़िल्टर के साथ 2.5 मीटर इनलेट हॉस | फ़िल्टर के साथ 2.5 मीटर इनलेट हॉस | फ़िल्टर के साथ 2.5 मीटर इनलेट हॉस | फ़िल्टर के साथ 2.5 मीटर इनलेट हॉस |
| नीतियाँ: | ||||||
| वारंटी: | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी |
| आकार और वजन: | ||||||
| पैकिंग तरीका: | कार्टन | कार्टन | कार्टन | कार्टन | कार्टन | कार्टन |
| शिपिंग का आकार: | 67.5*45*53.5 सेमी | 67.5*45*53.5 सेमी | 73*52*57.5 सेमी | 73*52*57.5 सेमी | 67.5*45*53.5 सेमी | 73*52*57.5 सेमी |
| शिपिंग वजन: | 50 किलोग्राम | TBC | 75 किलोग्राम | 76 किलोग्राम | 70 किलोग्राम | 75 किलोग्राम |
प्रेशर वाशर को विभिन्न सफाई कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे कि:
·सड़क के साइडवॉक, स्ट्रीट पेवमेंट, और गुटर की सफाई
·वाहनों, मोटर इंजनों और तेल के रिसाव को धोना
·बाहरी फर्नीचर, पूल और खिलौनों की सफाई करने के लिए काम पर रखा जाए
·लाखों के डेक या बाड़ को बहाल करने, ग्राफ्टी हटाने या पेंटिंग के लिए तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है।
हम दबाव वाशर के लिए उपयुक्त संलग्नक प्रदान करते हैं, जिसमें दबाव वाशर प्रतिस्थापन नली, दबाव वाशर नोजल टिप्स, पावर दबाव वाशर बंदूक शामिल हैं। दबाव वाशर नली रील, फोम तोप, दबाव वाशर पानी झाड़ू और दबाव वाशर सतह क्लीनर वैकल्पिक हैं।

कच्चे पदार्थ से चुनी हुई उच्च गुणवत्ता की सामग्री


150+ उच्च उन्नत CNC मशीनें और मशीनिंग सेंटर, जो शेष सटीकता बनाए रखते हैं


स्व-जाँच केंद्र, जिसमें तीन-निर्देशांक, रूखापन, कठोरता, क्रिस्टल फ़ेज जाँच, स्पेक्ट्रल विश्लेषण शामिल हैं, जो मशीनिंग सटीकता को यकीनन बनाए रखते हैं

