रिसाव ओवरलोड सुरक्षा
सभी-तांबे का चार-स्टेज मोटर
सुरक्षित और स्थिर
आसान संचालन

| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KUHONG | OEM | ODM |
| मॉडल नंबर: | Dg |
| मूल न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1 सेट |
| OEM न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 100 सेट |
| इकाई की कीमत: | विशिष्ट कीमत के लिए हमसे संपर्क करें |
| पैकिंग विवरण: | लकड़ी का |
| डिलीवरी समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वास्तविक स्थिति पर आधारित |
| सप्लाई क्षमता: | हर महीने 10000 सेट |
इंडस्ट्रियल वॉटर जेटर और हाइड्रो जेटर उच्च-प्रदर्शन ड्रेन साफ-करने की प्रणालियाँ हैं जो व्यापारिक, घरेलू और बड़ी सिवर पाइपों में बाधाओं को साफ करने के लिए अत्यधिक उच्च-दबाव वाले पानी का उपयोग करती हैं। कुहोंग DG प्लंबिंग जेटर मोटर, पम्प, टैंक, रील और हॉस से संगठित है, और ब्लॉक को साफ करने के लिए विभिन्न अटैचमेंट्स आते हैं। भारी उपयोग और बदशगुनी को सहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बड़ी पाइपों और लंबी रन को साफ करने के लिए आदर्श है।

| उत्पाद मॉडल: | DG1540 | DG1840 | DG1850 | DG1570 | DG1385 |
| अधिकतम दबाव: | 150बार / 2175पीसी | 180बार / 2600पीसी | 180बार / 2600पीसी | 150बार \/ 2200psi | 130बार / 1900पीएसआई |
| अधिकतम प्रवाह दर: | 40लीपीएम / 10.6जीपीएम | 40लीपीएम / 10.6जीपीएम | 50लीपीएम / 13.2जीपीएम | 70लीपीएम / 18.5जीपीएम | 85lpm / 22.5gpm |
| उच्च दबाव पंप: | |||||
| पंप प्रकार: | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KAA1538N | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, KAA1538N | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, AR RGL50.17 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प, AR RGP70.15 | ट्रिप्लेक्स प्लंजर पम्प |
| पम्प तेल ग्रेड: | SAE 15W-40 तेल | SAE 15W-40 तेल | SAE 15W-40 तेल | SAE 15W-40 तेल | SAE 15W-40 तेल |
| हेड सामग्री: | पीतल | पीतल | पीतल | पीतल | पीतल |
| पंप के विशेषताएँ: | कुहोंग अनलोडर | कुहोंग अनलोडर | एआर अनलोडर | एआर अनलोडर | वैकल्पिक |
| इलेक्ट्रिक मोटर: | |||||
| मोटर प्रकार: | तांबे का तार | तांबे का तार | तांबे का तार | तांबे का तार | तांबे का तार |
| शक्ति दर: | 10KW / 13HP | 11KW / 15HP | 15KW / 20HP | 22KW / 30HP | 27KW / 36HP |
| फ़ेज़: | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ |
| गति: | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| केबल और प्लग: | शामिल नहीं, ऑर्डर के अनुसार आवश्यक | शामिल नहीं, ऑर्डर के अनुसार आवश्यक | शामिल नहीं, ऑर्डर के अनुसार आवश्यक | शामिल नहीं, ऑर्डर के अनुसार आवश्यक | शामिल नहीं, ऑर्डर के अनुसार आवश्यक |
| संरचना: | |||||
| होस रील: | हाँ, 50M तक की अधिकतम | हाँ, 50M तक की अधिकतम | हाँ, 50M तक की अधिकतम | हाँ, 50M तक की अधिकतम | हाँ, 50M तक की अधिकतम |
| फ्रेम: | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ | गन हुक के साथ |
| फ़्रेम का रंग: | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला | मानक: काला |
| पहिया: | 2 x 10" भारी बोझ ठोस रबर पहिया, 2 x स्विवल कास्टर | 2 x 10" भारी बोझ ठोस रबर पहिया, 2 x स्विवल कास्टर | 2 x 10" भारी बोझ ठोस रबर पहिया, 2 x स्विवल कास्टर | 2 x 10" भारी बोझ ठोस रबर पहिया, 2 x स्विवल कास्टर | 2 x 10" भारी बोझ ठोस रबर पहिया, 2 x स्विवल कास्टर |
| इनक्लूड एक्सेसरी: | |||||
| दबाव गन: | प्रोफ़ेशनल ट्रिगर गन | प्रोफ़ेशनल ट्रिगर गन | प्रोफ़ेशनल ट्रिगर गन | प्रोफ़ेशनल ट्रिगर गन | प्रोफ़ेशनल ट्रिगर गन |
| दबाव लेंच: | स्टेनलेस स्टील लेंच | स्टेनलेस स्टील लेंच | स्टेनलेस स्टील लेंच | स्टेनलेस स्टील लेंच | 20" स्टेनलेस स्टील लेंच |
| उच्च दबाव हॉस: | ID3⁄8"(10mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस | ID3⁄8"(10mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस | ID1/2"(13mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस | ID1/2"(13mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस | ID1/2"(13mm) x 50फीट(15m) स्टील ब्रेड हॉस |
| पानी का इनपुट होस: | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा | शामिल नहीं, जरूरत पड़ने पर प्रदान किया जाएगा |
| नॉज़ टिप्स: | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| ड्रेन जेटिंग नोजल्स: | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
| नीतियाँ: | |||||
| वारंटी: | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी | 1 साल की सीमित गारंटी |
| आकार और वजन: | |||||
| पैकिंग तरीका: | लकड़ी | लकड़ी | लकड़ी | लकड़ी | लकड़ी |
| शिपिंग का आकार: | 83*62*63 सेमी | 90*60*55 सेमी | 130*80*77 सेमी | 130*80*77 सेमी | 130*80*77 सेमी |
| शिपिंग वजन: | 110 किलोग्राम | 180 किलोग्राम | 240 किलोग्राम | 290 किलोग्राम | 290 किलोग्राम |
इलेक्ट्रिक सिवर जेटर ठेकेदारों के पास अनेक अप्लिकेशनों पर काम करते समय सबसे लोकप्रिय है, जिसमें घरेलू ड्रेनेज, व्यापारिक काम, औद्योगिक कृषि, नगरपालिका सिवर और तूफान के ड्रेनेज, जेलें और अन्य बड़ी सुविधाएँ शामिल हैं। कठिन गिलास और तेल के ब्लॉक को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
विभिन्न प्रवाह दरों वाले सिवर पानी जेटर सफाई करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए होते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ टिप्स हैं:
| प्रवाह दर सिवर जेटर | औसत पाइप व्यास | ||
| LPM | गैलन प्रति मिनट | मिमी | इंच |
| 7.5-11LPM | 2-3 GPM | 100 मिमी | 4 इंच |
| 15-19 LPM | 4-5 GPM | 150मिमी | 6 इंच |
| 22-30 ली/मिन | 6-8 GPM | 200 मिमी | 8 इंच |
| 30-40 ली/मिन | 8-10 GPM | 300 मिमी | 11.8 इंच |
| 50 ली/मिन | 13.2 GPM | 600 मिमी | 23.6 इंच |
| 70 ली/मिन | 18.4 GPM | 800 मिमी | 31 इंच |
| 85 LPM | 22.4 GPM | 1100 मिमी | 43 इंच |
हम संबंधित पेशेवर अपरंपर प्रदान करते हैं जिनमें स्प्रेय गन, फ़ॉम किट, टर्बो घूर्णन नोजल और अधिक शामिल हैं:
प्रेशर वॉशर जेटर होस: स्टेनलेस स्टील ब्रेड और टेफ़्लॉन कोर के साथ उच्च-प्रदर्शन विकल्प, बेहतर सफाई क्षमता के लिए। पावर वॉशर जेटर होस कई लंबाईओं और व्यासों में उपलब्ध हैं।
वॉटर जेट नोजल: विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे मक्खन, रेत, या बर्फ़ को हटाने के लिए। कुछ जेट दबाव धोने वाले नाबल चुभाने को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कुछ पाइप दीवारों को उच्च-दबाव से सफाई करने के लिए हैं, और कुछ तेज़ मोड़ों के आसपास घूमने के लिए हैं। सभी जेट नाबल सख्ती से स्टेनलेस स्टील से बने हैं ताकि अधिक समय तक चलें।
होस रील: जोड़े या खोले जा सकने वाला हॉस रील, 30 मीटर तक और 50 मीटर तक के आकार में उपलब्ध
कच्चे पदार्थ से चुनी हुई उच्च गुणवत्ता की सामग्री


150+ उच्च उन्नत CNC मशीनें और मशीनिंग सेंटर, जो शेष सटीकता बनाए रखते हैं


स्व-जाँच केंद्र, जिसमें तीन-निर्देशांक, रूखापन, कठोरता, क्रिस्टल फ़ेज जाँच, स्पेक्ट्रल विश्लेषण शामिल हैं, जो मशीनिंग सटीकता को यकीनन बनाए रखते हैं

