Εικόνα | Μοντέλο | Μέγιστη Πίεση | Ροή | Δύναμη | Σ.α.λ. | Είσοδος | Εξόδου | Αξόνας | Κλειδωτή ρωγμή | Εισαγωγείς χημικών | Εύκολη έναρξη | TRV | Αλλαγή λάδιου | ||
/ | / | Bar | Psi | Επ.μ. | Gpm | Hp | σ.δ.μ | / | / | ΙΝΤΣ (ΜΜ) | ΙΝΤΣ (ΜΜ) | / | / | / | / |
![]() |
KAA1725N | 170 | 2500 | 25 | 6.6 | 11.0 (15.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 24 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι |
KAA1532N | 150 | 2200 | 32 | 8.5 | 11.0 (15.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 24 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
KAA1538N | 150 | 2200 | 38 | 10.0 | 11.0 (15.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 24 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
KAA1540N | 150 | 2200 | 40 | 10.6 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1\/2"F | 24 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
KAA1548N | 150 | 2200 | 48 | 12.7 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1\/2"F | 24 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
![]() |
ΚΑΑ1025Μ | 100 | 1450 | 25 | 6.6 | 5.5 (7.5) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι |
ΚΑΑ1032Μ | 100 | 1450 | 32 | 8.5 | 7.5 (10.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
ΚΑΑ1038Μ | 100 | 1450 | 38 | 10.0 | 7.5 (10.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
ΚΑΑ0940Μ | 90 | 1300 | 40 | 10.6 | 7.5 (10.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
KAA0848M | 80 | 1100 | 48 | 12.7 | 7.5 (10.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
![]() |
KAA1540M | 150 | 2200 | 40 | 10.6 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι |
ΚΑΑ1548Μ | 150 | 2200 | 48 | 12.7 | 15.0 (20.0) | 1450 | G1"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
ΚΑΑ1725Μ | 170 | 2500 | 25 | 6.6 | 11.0 (15.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
ΚΑΑ1532Μ | 150 | 2200 | 32 | 8.5 | 11.0 (15.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι | |
ΚΑΑ1538Μ | 150 | 2200 | 38 | 10.0 | 15.0 (20.0) | 1450 | Γ3⁄4"F | G1\/2"F | 28 | 8 | Όχι | Όχι | ΟΧΙ Ή Προαιρετικά | Ναι |