حجم قابل للضغط، شفة F08
الحد الأقصى 180 بار، 11-13 لتر/دقيقة
صورة | الموديل | ماكس الضغط | معدل التدفق | الطاقة | RPM | مدخل | أوتليت | رمح | كيواي | حاقن كيميائي | بداية سهلة | TRV | تغيير زيت | ||
/ | / | BAR | PSI | LPM | GPM | HP | دورة في الدقيقة | / | / | بوصة (مم) | بوصة (مم) | / | / | / | / |
![]() |
كيه اف بي 1112م | 110 | 1600 | 11.8 | 3.1 | 2.5 (3.4) | 2800 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم |
كيه اف بي 1113م | 110 | 1600 | 12.6 | 3.3 | 2.5 (3.4) | 2800 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1013م | 100 | 1450 | 13 | 3.4 | 2.5 (3.4) | 2800 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
![]() |
كيه اف بي 1209م | 120 | 1750 | 8.5 | 2.2 | 2.2 (3.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم |
كيه اف بي 1011م | 100 | 1450 | 11 | 2.9 | 2.2 (3.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1112م | 110 | 1600 | 12 | 3.2 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1013م | 100 | 1450 | 13 | 3.4 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 0914م | 90 | 1300 | 14 | 3.7 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 0915م | 90 | 1300 | 15 | 4.0 | 2.6 (3.5) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 24 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
![]() |
كيه اف بي 1213م | 115 | 1700 | 13 | 3.4 | 3.0 (4.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم |
كيه اف بي 1114م | 105 | 1500 | 14 | 3.7 | 3.0 (4.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1312م | 135 | 1950 | 12 | 3.2 | 3.0 (4.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1709م | 165 | 2400 | 9 | 2.4 | 3.0 (4.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1514م | 150 | 2200 | 14 | 3.7 | 4.0 (5..5) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1810م | 180 | 2610 | 10.2 | 2.7 | 4.0 (5..5) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
![]() |
كيه اف بي 1011م | 100 | 1450 | 11 | 2.9 | 2.2 (3.0) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم |
كيه اف بي 1012م | 100 | 1450 | 12 | 3.2 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 1013م | 100 | 1450 | 13 | 3.4 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 0914م | 90 | 1300 | 14 | 3.7 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم | |
كيه اف بي 0815م | 85 | 1200 | 15 | 4.0 | 2.5 (3.4) | 1450 | قابس 1/2 أو اختياري | M22*1.5 أو اختياري | 28 | 8 | لا | لا | لا أو اختياري | نعم |