جميع الفئات
صمام تفريغ AR

الصفحة الرئيسية /  منتجات /  ملحقات غسالة الضغط /  صمام تفريغ آر

  • مقدمة
  • مزيد من المنتجات
مقدمة
الطراز الضغط الأقصى معدل التدفق المدخل منفذ
بار Psi LPM Gpm / /
SVT 28 280 4060 25 6.6 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
SVT 40 400 5800 25 6.6 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
SVL 50 560 8100 100 26.4 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
SVL 80 900 13050 60 16 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
VS 200/180 200 2900 200 53 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
SVL 20/250 200 2900 250 66 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF
SVL 450 330 4800 450 120.0 2*3⁄8"GF 2*3⁄8"GF

احصل على عرض سعر مجاني

سيتصل بك ممثلنا قريبًا.
البريد الإلكتروني
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000